| 序號 | 任務名稱 | 檢查事項 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽取比例 | 抽取數(shù)量 | 檢查頻次 | 檢查層級 | 責任處室 |
| 1 | 經營性人力資源服務機構檢查 | 對人力資源服務機構從事職業(yè)中介活動的行政檢查對經營性人力資源服務機構設立分支機構、辦理變更或注銷登記情況的行政檢查對經營性人力資源服務機構從事特定業(yè)務的行政檢查對經營性人力資源服務機構的行政檢查 | 經營性人力資源服務機構 | 現(xiàn)場檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 人力資源流動管理科 |
| 2 | 職業(yè)培訓教育情況檢查 | 對實施技能培訓的民辦學校(即民辦培訓機構)管理情況的行政檢查 | 實施技能培訓的民辦學校 | 現(xiàn)場檢查,網絡檢查 | 10% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 泗陽縣職業(yè)能力建設科 |
| 3 | 特殊工種提前退休檢查 | 對特殊工種提前退休的行政檢查 | 設區(qū)市人力資源社會保障行政部門、有符合特殊工種提前退休規(guī)定工種的企業(yè) | 現(xiàn)場檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 養(yǎng)老保險科 |
| 4 | 企業(yè)年金政策執(zhí)行情況檢查 | 對企業(yè)年金政策執(zhí)行情況的行政檢查 | 已在人力資源社會保障行政部門報備企業(yè)年金方案的企業(yè) | 現(xiàn)場檢查,書面檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 養(yǎng)老保險科 |
| 5 | 勞務派遣情況檢查 | 對勞務派遣單位經營勞務派遣業(yè)務情況的行政檢查 | 依法取得經營許可證的勞務派遣單位 | 現(xiàn)場檢查、書面檢查 | 5% | 3 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監(jiān)察和調解仲裁科 |
| 6 | 實行不定時工作制和綜合計算工時工作制情況檢查 | 對企業(yè)實行不定時工作制和綜合計算工時工作制情況的行政檢查 | 經批準實行不定時工作制和綜合計算工時工作制的企業(yè) | 現(xiàn)場檢查、書面檢查 | 5% | 2 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監(jiān)察和調解仲裁科 |
| 7 | 社會保險核查 | 工傷保險協(xié)議機構履行服務協(xié)議、執(zhí)行費用結算項目和標準情況 | 工傷保險醫(yī)療協(xié)議機構 | 現(xiàn)場檢查、網絡檢查 | 10% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 泗陽縣社會保險基金管理中心工傷保險服務科 |
| 8 | 用人單位勞動保障監(jiān)察 | 對勞動用工管理情況的行政檢查 | 用人單位 | 現(xiàn)場檢查 | - | 100 | 1次/年 | 縣級 | 縣勞動人事爭議仲裁院 |
泗陽縣人社局2025年度跨部門聯(lián)合監(jiān)管計劃
| 任務名稱 | 檢查領域 | 發(fā)起部門 | 參與部門 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查比例 | 檢查數(shù)量 | 檢查頻次 | 檢查層級 | 責任處室 |
| 集體合同履行情況檢查 | 勞動用工 | 縣人社局 | 市場監(jiān)督管理局 | 已開展集體協(xié)商、簽訂集體合同的用人單位 | 現(xiàn)場檢查、網絡檢查 | 10% | 2 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監(jiān)察和調解仲裁科 |